厦门港水路运输指挥中心2024年下半年“双随机”抽查结果公示
| 厦门港水路运输指挥中心2024年下半年“双随机”抽查结果公示 | |||||||||
| 序号 | 检查单位 | 检查人员 | 检查对象 | 检查事项 | 检查方式 | 检查日期 | 检查结果 | 整改情况 | |
| 1 | 厦门港水路运输指挥中心 | 胡充昱 | 林国红 | 厦门弘泰船务有限公司 | “国内船舶管理业务经营许可(三资企业除外)”的事中事后监管,“国内水路运输经营许可”的事中事后监管(普通货运) | 上门核查 | 2024/10/28 | 未发现违法违规情况 | |
| 2 | 厦门港水路运输指挥中心 | 叶加恩 | 郦海良 | 厦门弘毅船务有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(普通货运) | 上门核查 | 2024/10/28 | 未发现违法违规情况 | |
| 3 | 厦门港水路运输指挥中心 | 林国红 | 胡充昱 | 厦门和鸿达船务有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(液货危险品运输) | 上门核查 | 2024/10/29 | 未发现违法违规情况 | |
| 4 | 厦门港水路运输指挥中心 | 郦海良 | 叶加恩 | 厦门通海船务有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(液货危险品运输) | 上门核查 | 2024/10/29 | 未发现违法违规情况 | |
| 5 | 厦门港水路运输指挥中心 | 李森 | 陈久烈 | 厦门永丰嘉成船务有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(液货危险品运输) | 上门核查 | 2024/10/29 | 未发现违法违规情况 | |
| 6 | 厦门港水路运输指挥中心 | 郦海良 | 叶加恩 | 厦门海嵩旅游运输有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(普通货运) | 上门核查 | 2024/10/30 | 未发现违法违规情况 | |
| 7 | 厦门港水路运输指挥中心 | 陈久烈 | 李森 | 厦门市申鹭船务有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(液货危险品运输) | 上门核查 | 2024/10/30 | 存在轻微违法违规情况 | 已整改 |
| 8 | 厦门港水路运输指挥中心 | 黄俊勇 | 夏剑红 | 厦门州海船务有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(液货危险品运输) | 上门核查 | 2024/10/30 | 存在轻微违法违规情况 | 已整改 |
| 9 | 厦门港水路运输指挥中心 | 黄俊勇 | 夏剑红 | 厦门海隆国际船舶管理有限公司 | “国内船舶管理业务经营许可(三资企业除外)”的事中事后监管 | 上门核查 | 2024/10/31 | 未发现违法违规情况 | |
| 10 | 厦门港水路运输指挥中心 | 陈久烈 | 李森 | 厦门海顺安海上旅游有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(客运) | 上门核查 | 2024/10/31 | 未发现违法违规情况 | |
| 11 | 厦门港水路运输指挥中心 | 李森 | 陈久烈 | 厦门港务海运有限公司 | “国内船舶管理业务经营许可(三资企业除外)”的事中事后监管,“国内水路运输经营许可”的事中事后监管(普通货运) | 上门核查 | 2024/11/1 | 未发现违法违规情况 | |
| 12 | 厦门港水路运输指挥中心 | 夏剑红 | 黄俊勇 | 厦门轮渡有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(客运) | 上门核查 | 2024/11/1 | 未发现违法违规情况 | |
| 13 | 厦门港水路运输指挥中心 | 林国红 | 胡充昱 | 厦门闽华船务有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(普通货运) | 上门核查 | 2024/11/1 | 未发现违法违规情况 | |
| 14 | 厦门港水路运输指挥中心 | 陈久烈 | 李森 | 厦门湾海上旅游客运有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(客运) | 上门核查 | 2024/11/1 | 存在轻微违法违规情况 | 已整改 |
| 15 | 厦门港水路运输指挥中心 | 夏剑红 | 黄俊勇 | 厦门星东海运有限公司 | “国内船舶管理业务经营许可(三资企业除外)”的事中事后监管,“国内水路运输经营许可”的事中事后监管(普通货运) | 上门核查 | 2024/11/1 | 存在轻微违法违规情况 | 已整改 |
| 16 | 厦门港水路运输指挥中心 | 李森 | 陈久烈 | 厦门海之星航运有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(液货危险品运输) | 上门核查 | 2024/11/4 | 未发现违法违规情况 | |
| 17 | 厦门港水路运输指挥中心 | 黄俊勇 | 夏剑红 | 厦门新永联航运有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(液货危险品运输) | 上门核查 | 2024/11/4 | 未发现违法违规情况 | |
| 18 | 厦门港水路运输指挥中心 | 夏剑红 | 黄俊勇 | 厦门泓润海运有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(普通货运) | 上门核查 | 2024/11/5 | 存在轻微违法违规情况 | 已整改 |
| 19 | 厦门港水路运输指挥中心 | 胡充昱 | 林国红 | 厦门九华海运有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(普通货运) | 上门核查 | 2024/11/5 | 存在轻微违法违规情况 | 已整改 |
| 20 | 厦门港水路运输指挥中心 | 林国红 | 胡充昱 | 厦门轮总海上客运旅游有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(客运) | 上门核查 | 2024/11/5 | 未发现违法违规情况 | |
| 21 | 厦门港水路运输指挥中心 | 叶加恩 | 郦海良 | 厦门中海通航运有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(普通货运) | 上门核查 | 2024/11/5 | 未发现违法违规情况 | |
| 22 | 厦门港水路运输指挥中心 | 林国红 | 胡充昱 | 厦门恒扬船运有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(普通货运) | 上门核查 | 2024/11/7 | 存在轻微违法违规情况 | 已整改 |
| 23 | 厦门港水路运输指挥中心 | 林国红 | 胡充昱 | 厦门云泰隆船运有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(普通货运) | 上门核查 | 2024/11/7 | 存在轻微违法违规情况 | 已整改 |
| 24 | 厦门港水路运输指挥中心 | 叶加恩 | 郦海良 | 厦门雅兴船艇有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(客运) | 上门核查 | 2024/11/11 | 存在轻微违法违规情况 | 已整改 |
| 25 | 厦门港水路运输指挥中心 | 郦海良 | 叶加恩 | 厦门厦之洋船舶有限公司 | “国内船舶管理业务经营许可(三资企业除外)”的事中事后监管 | 上门核查 | 2024/11/12 | 未发现违法违规情况 | |
| 26 | 厦门港水路运输指挥中心 | 李森 | 陈久烈 | 厦门新四海泛奥环保科技有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(液货危险品运输) | 上门核查 | 2024/11/12 | 存在轻微违法违规情况 | 已整改 |
| 27 | 厦门港水路运输指挥中心 | 夏剑红 | 黄俊勇 | 厦门伯顺泰船务有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(普通货运) | 上门核查 | 2024/11/13 | 未发现违法违规情况 | |
| 28 | 厦门港水路运输指挥中心 | 陈久烈 | 李森 | 厦门鼎祥顺船务有限责任公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(普通货运) | 上门核查 | 2024/11/13 | 未发现违法违规情况 | |
| 29 | 厦门港水路运输指挥中心 | 黄俊勇 | 夏剑红 | 厦门海驭航运有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(液货危险品运输) | 上门核查 | 2024/11/13 | 未发现违法违规情况 | |
| 30 | 厦门港水路运输指挥中心 | 黄俊勇 | 夏剑红 | 厦门瀚景晟船务有限责任公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(普通货运) | 上门核查 | 2024/11/13 | 未发现违法违规情况 | |
| 31 | 厦门港水路运输指挥中心 | 胡充昱 | 林国红 | 厦门禾源顺船务有限责任公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(普通货运) | 上门核查 | 2024/11/13 | 未发现违法违规情况 | |
| 32 | 厦门港水路运输指挥中心 | 夏剑红 | 黄俊勇 | 厦门环洋轮船有限公司 | “国内船舶管理业务经营许可(三资企业除外)”的事中事后监管 | 上门核查 | 2024/11/13 | 未发现违法违规情况 | |
| 33 | 厦门港水路运输指挥中心 | 胡充昱 | 林国红 | 厦门良运船务有限公司 | “国内船舶管理业务经营许可(三资企业除外)”的事中事后监管,“国内水路运输经营许可”的事中事后监管(普通货运) | 上门核查 | 2024/11/13 | 未发现违法违规情况 | |
| 34 | 厦门港水路运输指挥中心 | 陈久烈 | 李森 | 厦门隆晟船务有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(普通货运) | 上门核查 | 2024/11/13 | 存在轻微违法违规情况 | 已整改 |
| 35 | 厦门港水路运输指挥中心 | 叶加恩 | 郦海良 | 厦门骐展海运有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(普通货运) | 上门核查 | 2024/11/13 | 未发现违法违规情况 | |
| 36 | 厦门港水路运输指挥中心 | 陈久烈 | 李森 | 厦门润晟海运有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(普通货运) | 上门核查 | 2024/11/13 | 未发现违法违规情况 | |
| 37 | 厦门港水路运输指挥中心 | 胡充昱 | 林国红 | 厦门市营海长隆船务有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(普通货运) | 上门核查 | 2024/11/13 | 未发现违法违规情况 | |
| 38 | 厦门港水路运输指挥中心 | 林国红 | 胡充昱 | 厦门祥顺溢海运有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(普通货运) | 上门核查 | 2024/11/13 | 未发现违法违规情况 | |
| 39 | 厦门港水路运输指挥中心 | 黄俊勇 | 夏剑红 | 厦门鑫合泰海运有限公司 | “国内水路运输经营许可”的事中事后监管(普通货运) | 上门核查 | 2024/11/13 | 未发现违法违规情况 | |
| 40 | 厦门港水路运输指挥中心 | 郦海良 | 叶加恩 | 厦门延展海运有限公司 | “国内船舶管理业务经营许可(三资企业除外)”的事中事后监管,“国内水路运输经营许可”的事中事后监管(普通货运) | 上门核查 | 2024/11/13 | 未发现违法违规情况 | |


当前位置 - 
局官方微信公众号

闽政通 APP