索引号:  XM00146-12-01-2025-031 文号:  
发布机构:   厦门港口管理局 发文日期:   2025-07-29
内容概述:   厦门港码头岸电设施主要技术参数和信息公开表(2025年7月)
厦门港码头岸电设施主要技术参数和信息公开表(2025年7月)
发布时间:2025-07-29 10:19
 
厦门港码头岸电设施主要技术参数和信息公开表(2025年7月)
序号 港区 岸电覆盖泊位名称 泊位数 泊位类型 吨级 岸电设施数量(套)

岸电单套设备容量

(kVA)

电压(kV) 频率(Hz) 岸电建成时间
1 东渡港区五通作业区 五通客运码头三期1号 2号 3号 4号 5号 6号 6 其他 500 6 30 0.38 50 2019
2 东渡港区 东渡0#泊位 1 邮轮 15万吨 1 16000 6/6.6 50/60 2019
3 东渡港区 东渡1-2#泊位 2 邮轮 8万吨级*2 1 16000 6/6.6 50/60 2023
4 东渡港区 东渡0#泊位 1 邮轮 15万吨 1 1000 0.4 50 2020
5 东渡港区 东渡1-2#泊位 2 邮轮 8万吨级*2 1 400 0.4 50 2023
6 东渡港区 厦门高屿码头 1 其他 5000吨及以下 1 500 0.4 定频 2020
7 东渡港区 厦门高屿码头 1 其他 5000吨及以下 1 500 0.4 变频 2025
8 东渡港区 和平1号、2号、3号泊位 7 客运(3000吨级以下) 3000吨级以下 10 300 0.4 50 2021
8 和平3号泊位 1 客运(3000吨级以下) 3000吨级以下 1 600(直流) 0.75 直流 2025
9 东渡港区 鹭江码头 2 客运(3000吨级以下) 500总吨(兼顾1000总吨) 4 1000 0.4 50 2021
10 东渡港区 厦门轮渡码头 4 客运(3000吨级以下) 500 4 40 0.38 50 2015年及以前
11 BRT第一码头 2 客运(3000吨级以下) 500 4 40 0.38 50 2021
12 内厝澳码头 4 客运(3000吨级以下) 800 4 40 0.38 50 2016
13 三丘田码头 3 客运(3000吨级以下) 500 4 40 0.38 50 2024
14 钢琴码头 2 客运(3000吨级以下) 500 4 40 0.38 50 2015年及以前
15 东渡客运码头 4 客运(3000吨级以下) 3000 4 40 0.38 50 2015年及以前
16 嵩屿客运码头 2 客运(3000吨级以下) 500 2 40 0.38 50 2023
17 海沧港区 嵩屿1#-3#泊位 3 集装箱 20万 2 5000 6/6.6 50/60 2017
18 海沧港区 嵩屿1#-3#泊位 3 集装箱 20万 2 40 0.38 50 2020
19 海沧港区 嵩屿4#泊位 1 集装箱 20万 2 2500 6KV/6.6KV 50/60 2024
20 海沧港区 嵩屿4#-6#泊位 3 集装箱 5-20万 6 60 0.38 50 2021
21 海沧港区 海沧1#-3#泊位 3 集装箱 10-15万 2 5000 6/6.6 50/60 2017
22 海沧港区 海沧2#-3#泊位 2 集装箱 10万 1 60/120 0.38 50 2020
23 海沧港区 海沧4#-6#泊位 3 集装箱 15万 1 3000 6/6.6 50/60 2017
24 海沧港区 海沧4#-6#泊位 3 集装箱 15万 2 50 0.38 50 2020
25 海沧港区 海沧18#-19#泊位 2 集装箱 5万 1 3000 6/6.6 50 2018
26 海沧港区 海沧18#-19#泊位 2 集装箱 5万 2 60/120 0.4 50 2021
27 东渡港区 东渡港区9#-11#泊位 3 集装箱 10万吨 4 30000 6/6.6 50/60 2018
28 东渡港区 东渡港区5#-8#泊位和11#-16#泊位 9 集装箱 3.5万-10万吨 7 60 0.38 50 2019
29 东渡港区 东渡18#、19#泊位 2 干散货(5万吨级及以上) 7万吨/10万吨 3 315 0.4 50 2022
30 东渡港区 东渡20#、21#泊位 2 干散货(5万吨级及以上) 5万吨 2 315/80 0.4 50 2022
31 海沧港区 海沧7#、8#泊位 2 干散货(5万吨级及以上) 5万/20万 2 315 0.4/0.45 50/60 2022
32 海沧港区 海沧20#、21#泊位 2 通用散货 5万/7万 2 315/80 0.4/0.45 50/60 2022
33 翔安港区 海翔6#7#8#泊位 3 干散货(5万吨级及以上) 5万吨 3 315/80 0.4/0.45 50/60 2022
34 东渡港区 海天码头拖轮驻点 1 其他 - 3 750 0.4 50 2020
35 海沧港区 嵩屿码头拖轮驻点 1 其他 - 3 630 0.4 50 2020
36 海沧港区 通达码头拖轮驻点 1 其他 - 2 280 0.4 50 2020
37 海沧港区 海沧13#泊位引桥 1 多用途 - 1 2000 0.4/0.45 50/60 2017
38 海沧港区 海沧14#泊位 1 集装箱 20万 1 3000 6/6.6 50/60 2016
39 海沧港区 海沧13-1#、13-2#泊位 2 多用途 5万、0.3万 1 500 0.4/0.45 50/60 2020
40 海沧港区 海沧13-1#泊位 1 多用途 5万 1 1000 6/6.6 50/60 2020
41 海沧港区 海沧15#、16#、17#泊位 3 集装箱 20万、15万 3 3*1700 6/6.6 50/60 2020
42 海沧港区 华夏电力煤码头 1 高庄梁板式散货码头 5万 1 800 0.38/0.44 50/60 2023
43 东渡港区 东渡现代1#--2# 2 干散货(5万吨级及以上) 5万 3 250 0.4 50 2024
44 东渡港区 东渡现代3#--4# 2 干散货(5万吨级及以上) 5万 1 1000 0.4 50 2017
45 东渡港区 东渡现代3#--4# 2 干散货(5万吨级及以上) 5万 1 1000 6.6/4.4 50/60 2024
46 东山港区 城垵作业区12#号泊位 1 通用泊位 5000 2 630 0.4/0.45 50/60 2023
47 东山港区 城垵作业区02号 1 通用散货 30000 1 800 0.4/0.45 50/60 2021
48 石码港区 普贤作业区 1 客运 200 3 150/80/30 0.4 50 2016
49 招银港区 海达轮渡码头 1 滚装泊位 1000 3 38 0.38 50 2017
50 招银港区 招商码头7#泊位 1 散杂货泊位 10万 1 2000 6/6.6 50/60 2021
51 招银港区 招商码头6#泊位 1 滚装泊位 0.5万 1 200 0.4 50 2020
52 古雷港区 南8#泊位 1 通用散货 15万 1 2000 6/6.6 50/60 2022
53 古雷港区 南9#泊位 1 通用散货 5万 1 500 0.38 50 2022
54 古雷港区 南10#、11#泊位 2 通用散货 5000 3 120 0.4 50 2016
55 古雷港区六鳌作业区 1#、2#泊位 1 通用 3000 1 500 400 50 2024
56 古雷港区六鳌作业区 3#泊位 1 通用 3000 1 500 400 50 2024
57 古雷港区 南13 1 通用 5000 1 80 400 50 2023
58 古雷港区 南14 1 通用 5000 1 80 400 50 2023
59 古雷港区 北1# 1 通用 5万 1 315 400 50/60 2024
60 古雷港区 北2# 1 通用 5万 1 315 400 50/60 2024
61 古雷港区六鳌作业区 2#泊位 1 通用 5000 1 200 400 50 2024
厦门港现有岸电设施超141套,五类岸电设施覆盖泊位数占比达95%,2025年1~6月使用岸电超552.6万度。