索引号:  XM00146-12-01-2024-026 文号:  
发布机构:   厦门港口管理局 发文日期:   2024-07-23
内容概述:   2024年上半年厦门辖区国内水路运输企业及国内船舶管理企业信用得分公示
2024年上半年厦门辖区国内水路运输企业及国内船舶管理企业信用得分公示
发布时间:2024-07-23 14:47
 
序号 信用主体 采集时间 扣分值 总得分
一、国内水路运输企业
1-1 福建省厦门轮船有限公司 2024/3/21 1 99 
1-2 厦门恒扬船运有限公司 2024/3/26 0 100 
1-3 厦门中海通航运有限公司 2024/3/21 0 100 
1-4 厦门华海航海运有限公司 2024/3/28 0 100 
1-5 厦门骐远海运有限公司 2024/3/12 0 100 
1-6 厦门泓润海运有限公司 2024/3/7 0 100 
1-7 厦门诚毅船务有限公司 2024/3/28 0 100 
1-8 厦门景丰船务有限公司 2024/3/15 0 100 
1-9 厦门国达海运有限公司 2024/3/27 1 99 
1-10 厦门航欢海运有限公司 2024/3/26 1 99 
1-11 厦门长园航运有限公司 2024/3/19 0 100 
1-12 厦门海嵩旅游运输有限公司 2024/3/20 1 99 
1-13 福建省安达康船务有限公司 2024/3/27 1 99 
1-14 厦门市祥苏海运有限公司 2024/3/26 1 99 
1-15 厦门兴泓达海运有限公司 2024/3/26 0 100 
1-16 厦门鑫企盟航运有限公司 2024/3/26 0 100 
1-17 厦门盛达融合海运有限公司 2024/3/29 1 99 
1-18 厦门九华海运有限公司 2024/4/11 0 100 
1-19 厦门云泰隆船运有限公司 2024/4/11 3 97 
1-20 厦门恺远海运有限公司 2024/3/26 1 99 
1-21 厦门韶辉海运有限公司 2024/3/26 1 99 
1-22 厦门盛汶海运有限公司 2024/4/2 0 100 
1-23 厦门华晟轮船有限公司 2024/4/2 0 100 
1-24 厦门中宏船务有限公司 2024/3/25 0 100 
1-25 厦门远泰船务有限公司 2024/3/21 1 99 
1-26 厦门华旭达海运有限公司 2024/3/25 0 100 
1-27 厦门泰晟轮船有限公司 2024/3/14 0 100 
1-28 厦门隆运船务有限公司 2024/4/10 0 100 
1-29 厦门毅成达船务有限公司 2024/4/10 0 100 
1-30 厦门鑫荣圣船务有限公司 2024/3/26 1 99 
1-31 厦门禾盛顺船务有限责任公司 2024/3/26 0 100 
1-32 厦门信华达船运有限责任公司 2024/4/10 1 99 
1-33 厦门闽捷船务有限公司 2024/3/21 0 100 
1-34 厦门信安泓船务有限公司 2024/3/25 0 100 
1-35 厦门联创方舟海运有限公司 2024/3/29 1 99 
1-36 厦门环航海运有限公司 2024/4/9 1 99 
1-37 厦门润晟海运有限公司 2024/4/10 0 100 
1-38 厦门鸿达翔船务有限公司 2024/3/25 1 99 
1-39 厦门翔海顺船务有限公司 2024/3/26 0 100 
1-40 厦门泉翔海运有限公司 2024/3/28 0 100 
1-41 厦门高泓盛船务有限公司 2024/3/25 1 99 
1-42 厦门科建海运有限公司 2024/4/9 1 99 
1-43 厦门瀚景晟船务有限责任公司 2024/4/10 0 100 
1-44 厦门吉源隆海运有限公司 2024/3/25 1 99 
1-45 厦门陆洋船务有限公司 2024/4/10 0 100 
1-46 厦门禾源顺船务有限责任公司 2024/3/26 0 100 
1-47 厦门鑫合泰海运有限公司 2024/4/10 1 99 
1-48 厦门润晨海运有限公司 2024/3/25 0 100 
1-49 厦门恒祥盛船务有限公司 2024/3/26 1 99 
1-50 厦门市营海长隆船务有限公司 2024/4/10 0 100 
1-51 厦门弘毅船务有限公司 2024/3/21 1 99 
1-52 鑫永续(厦门)航运有限公司 2024/4/10 1 99 
1-53 厦门鼎祥顺船务有限责任公司 2024/3/25 1 99 
1-54 厦门延天祥海运有限公司 2024/4/10 1 99 
1-55 厦门锦福海海运有限公司 2024/4/10 1 99 
1-56 厦门骐展海运有限公司 2024/4/10 1 99 
1-57 厦门豪润顺晨海运有限公司 2024/4/10 0 100 
1-58 厦门鸿达鑫船务有限公司 2024/4/10 1 99 
1-59 厦门菲泓达船务有限公司 2024/3/25 1 99 
1-60 厦门豪泰船务有限公司 2024/3/21 1 99 
1-61 厦门长金顺船运有限公司 2024/3/20 0 100 
1-62 厦门延晟顺海运有限公司 2024/3/26 0 100 
1-63 厦门锦海恒海运有限公司 2024/4/10 1 99 
1-64 厦门伯顺泰船务有限公司 2024/3/26 0 100 
1-65 厦门闽华船务有限公司 2024/3/15 0 100 
1-66 厦门环航物流有限公司 2024/4/9 2 98 
1-67 厦门好翔海运有限公司 2024/3/28 0 100 
1-68 厦门象隆祥航运集团有限公司 2024/4/11 0 100 
1-69 厦门骐泓海运有限公司 2024/4/10 1 99 
1-70 厦门通海船务有限公司 2024/3/27 1 99 
1-71 厦门市申鹭船务有限公司 2024/3/27 1 99 
1-72 厦门和鸿达船务有限公司 2024/3/22 1 99 
1-73 厦门新永联航运有限公司 2024/3/7 0 100 
1-74 厦门海之星航运有限公司 2024年4月8日 1 99 
1-75 厦门海驭航运有限公司 2024年4月10日 0 100 
1-76 厦门新四海泛奥环保科技有限公司 2024/4/8 1 99 
1-77 厦门州海船务有限公司 2024/3/22 1 99 
1-78 厦门市波赛东海上旅游有限公司 2024年4月9日 0 100 
1-79 厦门海顺安海上旅游有限公司 2024年4月8日 0 100 
1-80 厦门圣顺船务有限公司 2024年3月25日 1 99 
二、国内水路运输/国内船舶管理双证企业
2-1 厦门奥顺船务有限公司 2024年3月19日 0 100 
2-2 厦门鹭盛船运有限公司 2024年4月2日 0 100 
2-3 厦门港务海运有限公司 2024年3月12日 0 100 
2-4 厦门海越航运有限公司 2024年3月29日 0 100 
2-5 厦门海通航信船务有限公司 2024年4月11日 0 100 
2-6 厦门市中瑞海船务工程有限公司 2024年3月14日 3 97 
2-7 厦门星东海运有限公司 2024年3月15日 1 99 
2-8 福建联合海洋工程有限公司 2024年4月2日 0 100 
2-9 厦门环航通船务有限公司 2024年4月9日 2 98 
2-10 厦门弘泰船务有限公司 2024年3月21日 0 100 
2-11 厦门丰信达海运有限公司 2024年4月10日 0 100 
2-12 厦门延展海运有限公司 2024年4月10日 0 100 
2-13 厦门良翔海运有限公司 2024/3/28 0 100 
2-14 厦门良运船务有限公司 2024年4月10日 0 100 
2-15 厦门海顺丰船务有限公司 2024年3月25日 0 100 
2-16 厦门其盛海运有限公司 2024年4月10日 0 100 
2-17 厦门祥溢海运有限公司 2024年3月26日 0 100 
2-18 厦门永丰嘉成船务有限公司 2024年3月20日 0 100 
2-19 厦门轮总海上客运旅游有限公司 2024年3月21日 0 100 
2-20 厦门轮渡有限公司 2024年3月12日 0 100 
2-21 厦门湾海上旅游客运有限公司 2024年4月9日 0 100 
三、国内船舶管理企业
3-1 厦门三联船务企业有限公司 2024年4月8日 0 100 
3-2 厦门众汇洋船务有限公司 2024年3月26日 0 100 
3-3 厦门海隆国际船舶管理有限公司 2024年3月26日 0 100 
3-4 厦门环洋轮船有限公司 2024年4月10日 0 100 
3-6 厦门润晨港祥船务有限公司 2024年4月10日 0 100 
3-7 厦门厦之洋船舶有限公司 2024年3月20日 0 100 
四、未参评企业
4-1 厦门市顺航海上客运有限公司      
4-2 厦门市通顺海上运输有限公司    
4-3 厦门市信延海上旅游客运有限公司    
4-4 厦门盛德利旅游客运有限公司    
4-5 厦门金鹰之星旅游咨询有限公司    
4-6 厦门雅兴船艇有限公司