2026年度行政检查计划
发布时间:2026-03-31 15:56
| 序号 | 检查事项 | 检查对象 | 检查单位 | 检查事项清单 | 对应法条 | 对应执法事项目录编码 | 检查对象数量 | 检查时间 | 检查频次 | 抽取规则 | 检查方式 |
| 1 | 港区内港航设施使用港口岸线审批事中事后监管的“双随机”检查 | 港口企业 | 厦门港口管理局 | “港区内港航设施使用港口岸线审批”的事中事后监管 | 《港口岸线审批使用管理办法》第十八条 | / | 2 |
2026年6月20日; 2026年12月20日 |
每年两次 | 随机抽取 | 现场检查 |
| 2 | 港口经营“双随机”检查 | 港口经营人 | 厦门港口管理局 | 对《港口法》执行情况实施的监督检查 | 《港口法》第二十三条、第二十八条 | F1010780600321334 | 2 | 2026年1月1日-2026年12月31日 | 每半年一次 | 随机抽取 | 现场检查 |
| 3 | 厦门港在建水运工程“双随机”检查 | 在建水运工程项目 | 厦门港口管理局 | 对厦门港在建水运工程实施的综合监督检查 |
《港口法》 |
/ | 2 | 2026年6月1日-2026年12月31日 | 每年两次 | 随机抽取 | 现场检查 |
| 4 | 国内水路运输市场的“双随机”监督检查 | 国内水路运输经营者 | 厦门港水路运输指挥中心 | 国内水路运输市场的监督检查 | 《国内水路运输管理条例》第四条、第五条 | F1010780600321099 | 106 | 2026年3月11日-2026年6月30日 | 每年一次 | 随机抽取 | 现场检查 |
| 5 | 对国内水路运输辅助业务的“双随机”监督检查 | 国内水路运输辅助业务经营者 | 厦门港水路运输指挥中心 | 对国内水路运输辅助业务的监督检查 | 《国内水路运输管理条例》第四条、第五条 | F1010360600321278 | 31 | 2026年3月11日-2026年6月30日 | 每年一次 | 随机抽取 | 现场检查 |
| 6 | 国内水路运输市场的“双随机”监督检查 | 国内水路运输经营者 | 厦门港水路运输指挥中心 | 国内水路运输市场的监督检查 | 《国内水路运输管理条例》第四条、第五条 | F1010780600321099 | 普货企业数量的25%,客运和液货危险品企业数量的100% | 2026年7月1日-2026年12月31日 | 每年一次 | 随机抽取 | 现场检查 |
| 7 | 对国内水路运输辅助业务的“双随机”监督检查 | 国内水路运输辅助业务经营者 | 厦门港水路运输指挥中心 | 对国内水路运输辅助业务的监督检查 | 《国内水路运输管理条例》第四条、第五条 | F1010360600321278 | 企业数量的25% | 2026年7月1日-2026年12月31日 | 每年一次 | 随机抽取 | 现场检查 |
| 8 | 对国际水路运输市场的“双随机”监督检查 | 国际水路运输经营者 | 厦门港水路运输指挥中心 | 对国际水路运输市场的监督检查 | 《中华人民共和国国际海运条例》第五条 | / | 21 | 2026年3月11日-2026年6月30日 | 每年一次 | 随机抽取 | 现场检查 |
| 9 | 对国际水路运输辅助业务的“双随机”监督检查 | 国际水路运输辅助业务经营者 | 厦门港水路运输指挥中心 | 对国际水路运输辅助业务的监督检查 | 《中华人民共和国国际海运条例》第五条 | / | 企业数量的5% | 2026年3月11日-2026年6月30日 | 每年一次 | 随机抽取 | 通过邮件抽查 |
| 10 | 对国际水路运输市场的“双随机”监督检查 | 国际水路运输经营者 | 厦门港水路运输指挥中心 | 对国际水路运输市场的监督检查 | 《中华人民共和国国际海运条例》第五条 | / | 21 | 2026年7月1日-2026年12月31日 | 每年一次 | 随机抽取 | 现场检查 |
| 11 | 航道通航条件影响评价审核的“双随机”检查 | 通过“航道通航条件影响评价审核”的项目业主单位 | 厦门港航道保障中心 | “航道通航条件影响评价审核”的事中事后监管 |
1.《中华人民共和国航道法》第三十九条; 2.《航道通航条件影响评价审核管理办法》第二十一条 、第二十二条。 |
/ | 4 | 2026年3月1日-2026年12月31日 | 每年4次 | 随机抽取 | 现场检查 |