索引号:  XM00146-12-01-2023-031 文号:  
发布机构:   厦门港口管理局 发文日期:   2023-08-25
内容概述:   厦门港码头岸电设施主要技术参数和信息公开表
厦门港码头岸电设施主要技术参数和信息公开表
发布时间:2023-08-25 15:40
 
序号 港区 岸电覆盖泊位名称         电压(kV) 频率(Hz)

  岸电建成时间

  (至2022年底)

泊位数 泊位类型 岸电设施数量(套)

  岸电单套设备容量

  (kVA)

3 东渡港区五通作业区 五通客运码头三期1号 - 6号 6 客运(3000吨级以下) 6 30 0.38 50 2019
4 东渡港区 东渡0#泊位 1 邮轮 1 16000 6.6/6 60/50 2019
6 东渡港区 东渡0#泊位 1 邮轮 1 1000 0.4 50 2020
7 东渡港区 和平1号、2号、3号泊位 8 客运(3000吨级以下) 10 300 0.4 50 2021
8 东渡港区 厦门旅游客运码头 2 客运(3000吨级以下) 4 1000 0.4 50 2021
10 东渡港区 厦门轮渡码头 4 客运(3000吨级以下) 4 40 0.38 50 2015年及以前
11 BRT第一码头 2 客运(3000吨级以下) 4 40 0.38 50 2021
12 内厝澳码头 2 客运(3000吨级以下) 4 40 0.38 50 2016
13 三丘田码头 2 客运(3000吨级以下) 2 40 0.38 50 2016
14 钢琴码头 2 客运(3000吨级以下) 4 40 0.38 50 2015年及以前
15 邮轮中心厦鼓码头 4 客运(3000吨级以下) 4 40 0.38 50 2015年及以前
16 海沧港区 嵩屿1#-3#泊位 3 集装箱 2 5000 6.6/6 60/50 2017
17 海沧港区 嵩屿1#-3#泊位 3 集装箱 2 40 0.38 50 2020
18 海沧港区 嵩屿4#-6#泊位 3 集装箱 6 60 0.38 50 2022
19 海沧港区 海沧1#-3#泊位 3 集装箱 1 5000 6.6/6 60/50 2017
20 海沧港区 海沧2#-3#泊位 2 集装箱 1 60/120 0.38 50 2020
21 海沧港区 海沧4#-6#泊位 3 集装箱 1 3000 6.6/6 60/50 2017
22 海沧港区 海沧4#-6#泊位 3 集装箱 2 50 0.38 50 2020
23 海沧港区 海沧18#-19#泊位 2 集装箱 1 3000 6.6/6 50 2018
24 海沧港区 海沧18#-19#泊位 2 集装箱 2 60/120 0.4 50 2021
25 东渡港区 东渡18#、19#泊位 2 干散货(5万吨级及以上) 3 315 0.4kv 工频 2022
26 东渡港区 东渡20#、21#泊位 2 干散货(5万吨级及以上) 2 315/80 0.4kv 工频 2022
27 海沧港区 海沧7#、8#泊位 2 干散货(5万吨级及以上) 2 315 0.4kv/0.45kv 变频/工频 2022
28 海沧港区 海沧20#、21#泊位 2 通用散货 2 315/80 0.4kv/0.45kv 变频/工频 2022
29 翔安港区 海翔6#7#8#泊位 3 干散货(5万吨级及以上) 3 315/80 0.4kv/0.45kv 变频/工频 2022
30 东渡港区 东渡8#、9#泊位 2 集装箱 1 3000 6.6/6 60/50 2021
31 东渡港区 东渡10#-11#泊位 2 集装箱 6.6/6 60/50 2017
32 东渡港区 东渡5#-6#泊位 2 集装箱 2 75 0.38 50 2019
33 东渡港区 东渡7#、12#-16#泊位 6 集装箱 7 75 0.38 50 2020
34 东渡港区 东渡11#-13#泊位 3 集装箱 75 0.38 50
38 海沧港区 海沧13#泊位引桥 1 多用途 1 2000 0.4/0.46 60/50 2017
39 海沧港区 海沧14#泊位 1 集装箱 1 3000 6.6/6 60/50 2016
40 海沧港区 海沧13-1#、13-2#泊位 2 多用途 1 500 0.4/0.46 60/50 2020
41 海沧港区 海沧13-1#泊位 1 多用途 1 1000 6.6/6 60/50 2020
42 海沧港区 海沧15#、16#、17#泊位 3 集装箱 3 3*1700 6.6/6 60/50 2020
43 东渡港区 东渡现代1#--2# 2 干散货(5万吨级及以上) 1 250 0.4 50 2022
44 东渡港区 东渡现代3#--4# 2 干散货(5万吨级及以上) 1 1000 6.6/6 60/50 2017
45 东山港区 城垵作业区02号 1 通用散货 1 800 0.4/0.46 60/50 2021
48 招银港区 招商码头7#泊位 1 散杂货泊位 1 2000 6.6/6 60/50 2021
49 招银港区 招商码头3#泊位 1 多用途泊位 1 800 0.4 50 2011
50 招银港区 招商码头4#5#泊位 2 通用泊位 1 800 0.4 50 2011
51 招银港区 招商码头8#9#泊位 2 散杂货泊位 1 400 0.4 50 2013
52 古雷港区 南8#泊位 1 通用散货 1 2000 6.6/6 60/50 2020
53 古雷港区 南9#泊位 1 通用散货 1 500 0.38 50 2014
54 古雷港区 南10#、11#泊位 2 通用散货 3 120 0.4 50 2016
厦门港现有岸电设施超103套,今年以来使用岸电超210万度。