索引号: | XM00146-12-01-2022-069 | 文号: | |
发布机构: | 厦门港口管理局 | 发文日期: | 2022-09-28 |
内容概述: | 厦门港码头岸电设施主要技术参数和信息公开表(2022年) |
厦门港码头岸电设施主要技术参数和信息公开表(2022年)
发布时间:2022-09-28 14:12
厦门港码头岸电设施主要技术参数和信息公开表 | |||||||||
序号 | 港区 | 岸电覆盖泊位名称 | 泊位数 | 泊位类型 | 岸电设施数量(套) |
岸电单套设备容量 (kVA) |
电压(kV) | 频率(Hz) |
岸电建成时间 |
1 | 东渡港区五通作业区 | 五通客运码头三期1号 2号 3号 4号 5号 6号 | 6 | 其他 | 6 | 30 | 0.38 | 50 | 2019 |
2 | 东渡港区 | 东渡0#泊位 | 1 | 邮轮 | 1 | 16000 | 6.6/6 | 60/50 | 2019 |
3 | 东渡港区 | 东渡0#泊位 | 1 | 邮轮 | 1 | 1000 | 0.4 | 50 | 2020 |
4 | 东渡港区 | 和平1号、3号泊位 | 5 | 客运 | 4 | 140 | 0.4 | 50 | 2021 |
5 | 东渡港区 | 和平码头2(1、2、3号泊位) | 3 | 客运 | 6 | 300 | 0.4 | 50 | 2016 |
6 | 东渡港区 | 厦门旅游客运码头 | 2 | 客运 | 4 | 1000 | 0.4 | 50 | 2021 |
7 | 东渡港区 | 厦门轮渡码头 | 4 | 客运 | 4 | 40 | 0.38 | 50 | 2015年及以前 |
8 | BRT第一码头 | 2 | 客运 | 4 | 40 | 0.38 | 50 | 2021 | |
9 | 内厝澳码头 | 2 | 客运 | 4 | 40 | 0.38 | 50 | 2016 | |
10 | 三丘田码头 | 2 | 客运 | 2 | 40 | 0.38 | 50 | 2016 | |
11 | 钢琴码头 | 2 | 客运 | 4 | 40 | 0.38 | 50 | 2015年及以前 | |
12 | 邮轮中心厦鼓码头 | 4 | 客运 | 4 | 40 | 0.38 | 50 | 2015年及以前 | |
13 | 东渡港区 | 东渡8#、9#泊位 | 2 | 集装箱 | 1 | 3000 | 6.6/6 | 60/50 | 2021 |
14 | 东渡港区 | 东渡10#-11#泊位 | 2 | 集装箱 | 6.6/6 | 60/50 | 2017 | ||
15 | 东渡港区 | 东渡5#-6#泊位 | 2 | 集装箱 | 2 | 75 | 0.38 | 50 | 2019 |
16 | 东渡港区 | 东渡7#、12#-16#泊位 | 6 | 集装箱 | 7 | 75 | 0.38 | 50 | 2020 |
17 | 东渡港区 | 东渡11#-13#泊位 | 3 | 集装箱 | 75 | 0.38 | 50 | ||
18 | 海沧港区 | 嵩屿1#-3#泊位 | 3 | 集装箱 | 2 | 5000 | 6.6/6 | 60/50 | 2017 |
19 | 海沧港区 | 嵩屿1#-3#泊位 | 3 | 集装箱 | 2 | 40 | 0.38 | 50 | 2020 |
20 | 海沧港区 | 嵩屿4#-6#泊位 | 3 | 集装箱 | 6 | 60 | 0.38 | 50 | 2022 |
21 | 海沧港区 | 海沧1#-3#泊位 | 3 | 集装箱 | 1 | 5000 | 6.6/6 | 60/50 | 2017 |
22 | 海沧港区 | 海沧2#-3#泊位 | 2 | 集装箱 | 1 | 60/120 | 0.38 | 50 | 2020 |
23 | 海沧港区 | 海沧4#-6#泊位 | 3 | 集装箱 | 1 | 3000 | 6.6/6 | 60/50 | 2017 |
24 | 海沧港区 | 海沧4#-6#泊位 | 3 | 集装箱 | 1 | 50 | 0.38 | 50 | 2020 |
25 | 海沧港区 | 海沧18#-19#泊位 | 2 | 集装箱 | 1 | 3000 | 6.6/6 | 50 | 2018 |
26 | 海沧港区 | 海沧18#-19#泊位 | 2 | 集装箱 | 2 | 60/120 | 0.4 | 50 | 2021 |
27 | 海沧港区 | 海沧13#泊位引桥 | 1 | 多用途 | 1 | 2000 | 0.4/0.46 | 60/50 | 2017 |
28 | 海沧港区 | 海沧14#泊位 | 1 | 集装箱 | 1 | 3000 | 6.6/6 | 60/50 | 2016 |
29 | 海沧港区 | 海沧13-1#、13-2#泊位 | 2 | 多用途 | 1 | 500 | 0.4/0.46 | 60/50 | 2020 |
30 | 海沧港区 | 海沧13-1#泊位 | 1 | 多用途 | 1 | 1000 | 6.6/6 | 60/50 | 2020 |
31 | 海沧港区 | 海沧15#、16#、17#泊位 | 3 | 集装箱 | 3 | 3*1700 | 6.6/6 | 60/50 | 2020 |
32 | 东渡港区 | 东渡现代3#--4# | 2 | 干散货 | 1 | 1000 | 6.6/6 | 60/50 | 2017 |
33 | 东渡港区 | 东渡现代1#--2# | 2 | 干散货 | 1 | 250 | 0.4 | 50 | 2022 |
34 | 东山港区 | 城垵作业区02号 | 1 | 通用散货 | 1 | 800 | 0.4/0.46 | 60/50 | 2021 |
35 | 招银港区 | 招商码头7#泊位 | 1 | 散杂货泊位 | 1 | 2000 | 6.6/6 | 60/50 | 2021 |
36 | 招银港区 | 招商码头3#泊位 | 1 | 多用途泊位 | 1 | 800 | 0.4 | 50 | 2011 |
37 | 招银港区 | 招商码头4#5#泊位 | 2 | 通用泊位 | 1 | 800 | 0.4 | 50 | 2011 |
38 | 招银港区 | 招商码头8#9#泊位 | 1 | 散杂货泊位 | 1 | 400 | 0.4 | 50 | 2013 |
39 | 古雷港区 | 南8#泊位 | 1 | 通用散货 | 1 | 2000 | 6.6/6 | 60/50 | 2020 |
40 | 古雷港区 | 南9#泊位 | 1 | 通用散货 | 1 | 500 | 0.38 | 50 | 2020 |
41 | 古雷港区 | 南10#、11#泊位 | 2 | 通用散货 | 3 | 120 | 0.4 | 50 | 2016 |
厦门港现有岸电设施超90套,岸电设施覆盖泊位数占比超60%,今年以来使用岸电超200万度。 |